Soft Capsule® Soft Wall Cleanroom

Soft Capsule® Soft Wall Cleanroom
  • 표준 2' x 4' (0.6 x 1.2m) cleanroom 천장 grid는 팬 필터 유닛의 융통성있는 배치를 가능하게 합니다. 비미립자 shedding 페놀 수지 패널은 빈 구간을 덮기 위하여 제공됩니다.
  • Cleanroom-grade 구조는 완전히 용접되고, 보강된, 스틸 관 구역에 이용됩니다. 구조는 오븐에 구워진 마모 저항 powder coat 처리됩니다. 
  • 따뜻한 백색, 전기적으로 ballasted, 5000k 광원의 빌트인은 cleanroom의 우수한 조명을 제공하며 조작자의 피로를 감소시킵니다. 신뢰할 수 있는 광원 시스템은 빛이 깜박거리지 않고 즉시 켜집니다. Tear-drop 디자인은 cleanroom의 laminar flow를 방해하지 않습니다.
  • Isostat 비닐 커튼은 깨끗한 지역의 물질 통과와 직원 출입을 쉽게 하면서 주위 환경으로부터 cleanroom을 고립시킵니다.
  • 스테인리스 스틸 회전고리 캐스터는 nonshedding 폴리우레탄 바퀴를 특징으로 삼습니다. (용량: 각 300 lbs).
  • 중앙에 설치된 제어 패널은 팬 필터 유닛과 빛의 빠른 시작을 가능하게 합니다.
  • Esco Airstream 팬 필터 유닛은 독일에서 만든 영구적으로 윤활처리된, 직접 운행되고, 외부의 회전 디자인과 함께 원심의 블로워인 ebm-papst와 스웨덴의 Camfil-Farr HEPA/ULPA 필터가 포함됩니다.
  • 외부 로터 모터 디자인의 에너지 효율은 운영 비용을 감소하며 극도로 낮은 소음과 진동레벨을 가지고있어 cleanroom에서의 작업 조건을 향상시킵니다.
  • 표면 구역을 최대화하기위한 향상된 mini-pleated 구획 기술이 사용된 고품질 HEPA 필터는 필터 수명을 연장시키고 효율을 향상시킵니다. 필터는 0.1에서 0.3μ 크기에서 >99.99%의 전형적인 효율성으로 작동됩니다. 
  • 추가적인 일회용 pre-filter는 메인 필터에 도달하기 전에 유입 공기의 큰 입자를 잡아줌으로서, 손상으로부터 보호하고 수명을 연장합니다.
  • 빌트인 solid-state의 다양한 속도 제어장치는 기존의 "step" 통제장치보다 우수하며 무한한 조절을 가능하게합니다.
  • Soft Capsule Cleanroom은 현장 조립을 위한 도구와 부품과함께 조립되지 않은 상태로 운송되고, 기존의 냉난방되던 공간을 수시간 안에 cleanroom으로 바꿉니다.
Cleanroom Class Model Internal Dimension (WxDxH) External Dimension (WxDxH) Power** Consumption No.of FFUs Air Volume Shipping Dimension (WxDxH) (Unassembled) Shipping Volume
ISO Class 5* (US Federal Standard Class 100) SC-447-M3.5 4'x4'x7' 5.45'x5.38'x 8.51' 460 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 8.2'x2.46'x 1.44' 0.825 m3
SC-487-M3.5 4'x8'x7' 5.38'x9.51'x 8.51' 500 W 2 2300m3/h (1360 cfm) 8.2'x4.1'x 1.31' 1.25 m3
SC-687-M3.5 6'x8'x7' 7.48'x9.45'x 8.51' 790 W 3 3450 m3/h (2040 cfm) 8.2'x4.1'x 1.97' 1.87 m3
SC-6127-M3.5 6'x12'x7' 7.48'x13.48'x 8.51' 1210 W 5 5750 m3/h (3400 cfm) 12.8'x5.51'x 1.48' 2.94 m3
SC-6167-M3.5 6'x16'x7' 7.48'x17.51x 8.51' 1420 W 6 6900 m3/h (4080 cfm) 8.2'x4.1x 2.46' 2.34 m3
SC-6207-M3.5 6'x20'x7' 7.48x21.55'x 8.51' 2000 W 8 9200 m3/h (5440 cfm) 10.5'x3.12'x 2.46' 2.28 m3
SC-887-M3.5 8'x8'x7' 9.51'x9.45'x 8.51' 1080 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 8.2'x3.12'x 1.8' 1.31 m3
SC-8107-M3.5 8'x10'x7' 9.45'x11.55'x 8.51' 1370 W 5 5750 m3/h (3400 cfm) 10.5'x3.12'x 1.97' 1.82 m3
SC-8127-M3.5 8'x12'x7' 9.51'x13.48'x 8.51' 1500 W 6 6900 m3/h (4080 cfm) 12.47'x3.02x 1.64' 1.75 m3
SC-8167-M3.5 8'x16'x7' 9.51'x17.51'x 8.51' 1920 W 8 9200 m3/h (5400 cfm) 8.53'x3.12'x 2.43' 1.84 m3
SC-8207-M3.5 8'x20'x7' 9.51'x21.55'x 8.51' 2580 W 10 11500 m3/h (6800 cfm) 10.5'x3.12'x 2.3' 2.91 m3
SC-10127-M3.5 10'x12'x7' 11.55'x13.48'x 8.51' 2210 W 9 10350 m3/h (6120 cfm) 11.02'x4.27'x 1.8' 2.4 m3
SC-12127-M3.5 12'x12'x7' 13.48'x13.48'x 8.51' 2290 W 9 10350 m3/h (6120 cfm) 13.06'x3.12'x 2.3' 2.65 m3
ISO Class 6* (US Federal Standard Class 1000) SC-6127-M4.5 6'x12'x7' 7.48'x13.48'x 8.51' 790 W 3 3450 m3/h (2040 cfm) 12.8'x5.51'x 1.48' 2.94 m3
SC-6167-M4.5 6'x16'x7' 7.48'x17.51'x 8.51' 1000 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 8.2'x4.1'x 2.46' 2.34 m3
SC-6207-M4.5 6'x20'x7' 7.48'x21.55'x8.51' 1080 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 10.5'x3.12'x 2.46' 2.28 m3
SC-887-M4.5 8'x8'x7' 9.51'x9.45'x 8.51' 660 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 8.2'x3.12'x1.8' 1.31 m3
SC-8107-M4.5 8'x10'x7' 9.45'x11.55'x8.51' 950 W 3 3450 m3/h (2040 cfm) 10.5'x3.12'x 1.97' 1.82 m3
SC-8127-M4.5 8'x12'x7' 9.51'x13.48'x 8.51' 870 W 3 3450 m3/h (2040 cfm) 12.47'x3.02'x 1.64' 1.75 m3
SC-8167-M4.5 8'x16'x7' 9.51'x17.51'x 8.51 1080 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 8.53'x3.12'x 2.43' 1.84 m3
SC-8207-M4.5 8'x20'x7' 9.51'x21.55'x 8.51' 1620 W 6 6900 m3/h (4080 cfm) 10.5'x3.12'x 2.3' 2.91 m3
SC-10127-M4.5 10'x12'x7' 11.55'x13.48'x 8.51' 1580 W 6 6900 m3/h (4080 cfm) 11.02'x4.27'x 1.8' 2.4 m3
SC-12127-M4.5 12'x12'x7' 13.48'x13.48'x 8.51' 1450 W 5 5750 m3/h (3400 cfm) 13.06'x3.12'x 2.3' 2.65 m3
SC-12167-M4.5 12'x16'x7' 13.58'x17.51'x 8.51' 2080 W 8 9200 m3/h (5440 cfm) 12.8'x3.12'x 2.3' 2.59 m3
SC-12207-M4.5 12'x20'x7' 13.58'x21.55'x 8.51' 2080 W 8 9200 m3/h (5440 cfm) 13.12'x900x 2.3' 2.52 m3
ISO Class 7* (US Federal Standard Class 10,000) SC-6127-M5.5 6'x12'x7' 7.48'x1.48'x 8.51' 370 W 1 1150 m3/h (680 cfm) 12.8'x5.51x 1.48' 2.94 m3
SC-6167-M5.5 6'x16'x7' 7.48'x17.51'x 8.51' 500 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 8.2'x4.1'x 2.46' 2.34 m3
SC-6207-M5.5 6'x20'x7' 7.48'x21.55'x 8.51' 660 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 10.5'x3.12'x 2.46' 2.28 m3
SC-887-M5.5 8'x8'x7' 9.51'x9.45'x 8.51' 660 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 8.2'x3.12'x 1.8' 1.31 m3
SC-8107-M5.5 8'x10'x7' 9.45'x11.55'x 8.51' 740 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 10.5'x3.12'x 1.97' 1.82 m3
SC-8127-M5.5 8'x12'x7' 9.51'x13.48'x 8.51 780 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 12.47'x3.02'x 1.64' 1.75 m3
SC-8167-M5.5 8'x16'x7' 9.51'x17.51'x 8.51' 660 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 8.53'x3.12'x 2.43' 1.84 m3
SC-8207-M5.5 8'x20'x7' 9.51'x221.55'x 8.51' 780 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 10.5'x3.12'x 2.3' 2.91 m2
SC-10127-M5.5 10'x12'x7' 10.32'x12.26'x 8.6' 740 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 11.02'x4.27'x 1.8' 2.4 m3
SC-12127-M5.5 12'x12'x7' 13.48'x13.48'x 8.51' 820 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 13.06'x3.12'x 2.3' 2.65 m3
SC-12167-M5.5 12'x16'x7' 13.58'x17.51'x 8.51' 1240 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 12.8'x3.12'x 2.3' 2.59 m3
SC-12207-M5.5 12'x20'x7' 13.58'x21.55'x 8.51' 1440 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 13.12'x2.95'x 2.3' 2.52 m3
  • 모두 스테인리스 스틸 구조
  • 조절가능 발판
  • 기류, 필터 완전성, 입자계수, 광원과 소음 시험을 포함한 완전한 공장 시험과 승인
  • 기존의 Soft Capsule cleanroom에 대한 확대