Guide to Models- | |||||||||||
EFA-_D__W-_ | |||||||||||
External Width | Code | Internal Depth | Code | Internal Liner | Code | Sash Type | Code | Color | Code | Electrical | Code |
1220mm(48.0") | 4U | 900mm(35.4") | D | Esco Resinate™ | R | Vertical | V | Esco White | W | 220-240 VAC, 50/60 Hz | 8 |
1525mm(60.0") | 5U | Esco Resinate Plus™ | U | Combination | C | ||||||
1830mm(72.0") | 6U | ||||||||||
2440mm(96.0") | 8U |
General Specifications, Frontier® Acela™ Fume Hood | |||||
Model |
220-240 VAC, 50/60Hz, 1ø |
EFA-4UDRVW-8 | EFA-5UDRVW-8 | EFA-6UDRVW-8 | EFA-8UDRVW-8 |
EFA-4UDRCW-8 | EFA-5UDRCW-8 | EFA-6UDRCW-8 | |||
EFA-4UDUCW-8 | EFA-5UDUCW-8 | EFA-6UDUCW-8 | EFA-8UDUVW-8 | ||
EFA-4UDUVW-8 | EFA-5UDUVW-8 | EFA-6UDUVW-8 | |||
Nominal Size | 1.2 meter (4") | 1.5 meter (5") | 1.8 meter (6") | 2.4 meter (8") | |
External Dimensions (W x D x H)
|
Fume Hood unit only |
1220x900x1400 mm (48.0"x35.4"x55.1") |
1525x900x1400 mm (60.0'x35.4"x55.1") |
1830x900x1400 mm (72.0"x35.4"x55.1") |
2440x900x1400 mm (96.1"x35.4"x55.1") |
With Exhaust Collar |
1220x900x1521 mm (48"x35.4"x59.9") |
1525x900x1521 mm (60.0"x35.4"x59.9") |
1830x900x1521 mm (72.2"x35.4"x59.9") |
2440x900x1521 mm (96.1"x35.4"x59.9") |
|
With Fully-opened Sash |
1220x900x1603 mm (48.0"x35.4"x64.7") |
1525x900x1603 mm (60.0"35.4"64.7") |
1830x900x1603 mm (72.0"x35.4"x64.7") |
2440x900x1603 mm (96.1"x35.4"x64.7") |
|
Internal Dimensions (W x D x H) |
996x675x1230 mm (39.2"x26.6"x48.4") |
1301x675x1230 mm (51.2"x26.6"x48.4") |
1606x675x1230 mm (63.2"x26.6"x48.4") |
2210x675x1230 mm (87.0"x26.6"x48.4") |
|
Construction | Main Body | Electrogalvanized steel with Epoxy-polyester hybrid Isocide™ powder coating | |||
Internal Liner (default) | Esco Resinate™ | ||||
Worktop (default) | Phenolic Resin | ||||
Sash Specifications | Sash Material | Tempered Laminated and Framed Sash Glass | |||
Sash Configuration | Vertical or Combination | ||||
Sloping | 5º Sloped | ||||
Maximum Sash Opening | 740 mm (29.1") |
Esco는 다양한 옵션과 액세서리를 제공합니다.
Guide to Models- | |||||||||||
EFA-_D__W-_ | |||||||||||
External Width | Code | Internal Depth | Code | Internal Liner | Code | Sash Type | Code | Color | Code | Electrical | Code |
1220mm(48.0") | 4U | 900mm(35.4") | D | Esco Resinate™ | R | Vertical | V | Esco White | W | 220-240 VAC, 50/60 Hz | 8 |
1525mm(60.0") | 5U | Esco Resinate Plus™ | U | Combination | C | ||||||
1830mm(72.0") | 6U | ||||||||||
2440mm(96.0") | 8U |
General Specifications, Frontier® Acela™ Fume Hood | |||||
Model |
220-240 VAC, 50/60Hz, 1ø |
EFA-4UDRVW-8 | EFA-5UDRVW-8 | EFA-6UDRVW-8 | EFA-8UDRVW-8 |
EFA-4UDRCW-8 | EFA-5UDRCW-8 | EFA-6UDRCW-8 | |||
EFA-4UDUCW-8 | EFA-5UDUCW-8 | EFA-6UDUCW-8 | EFA-8UDUVW-8 | ||
EFA-4UDUVW-8 | EFA-5UDUVW-8 | EFA-6UDUVW-8 | |||
Nominal Size | 1.2 meter (4") | 1.5 meter (5") | 1.8 meter (6") | 2.4 meter (8") | |
External Dimensions (W x D x H)
|
Fume Hood unit only |
1220x900x1400 mm (48.0"x35.4"x55.1") |
1525x900x1400 mm (60.0'x35.4"x55.1") |
1830x900x1400 mm (72.0"x35.4"x55.1") |
2440x900x1400 mm (96.1"x35.4"x55.1") |
With Exhaust Collar |
1220x900x1521 mm (48"x35.4"x59.9") |
1525x900x1521 mm (60.0"x35.4"x59.9") |
1830x900x1521 mm (72.2"x35.4"x59.9") |
2440x900x1521 mm (96.1"x35.4"x59.9") |
|
With Fully-opened Sash |
1220x900x1603 mm (48.0"x35.4"x64.7") |
1525x900x1603 mm (60.0"35.4"64.7") |
1830x900x1603 mm (72.0"x35.4"x64.7") |
2440x900x1603 mm (96.1"x35.4"x64.7") |
|
Internal Dimensions (W x D x H) |
996x675x1230 mm (39.2"x26.6"x48.4") |
1301x675x1230 mm (51.2"x26.6"x48.4") |
1606x675x1230 mm (63.2"x26.6"x48.4") |
2210x675x1230 mm (87.0"x26.6"x48.4") |
|
Construction | Main Body | Electrogalvanized steel with Epoxy-polyester hybrid Isocide™ powder coating | |||
Internal Liner (default) | Esco Resinate™ | ||||
Worktop (default) | Phenolic Resin | ||||
Sash Specifications | Sash Material | Tempered Laminated and Framed Sash Glass | |||
Sash Configuration | Vertical or Combination | ||||
Sloping | 5º Sloped | ||||
Maximum Sash Opening | 740 mm (29.1") |
Esco는 다양한 옵션과 액세서리를 제공합니다.