
Guide to Models (Airstream® LHG series) | |||||
LHG-__G-F- | |||||
Nominal Width | Code | Internal Height | Code | Electrical | Code |
0.9 m (3ft.) | 3 | 2.0 ft. | A | 220-240 VAC, 50/60 Hz | 8 |
1.2 m (4ft.) | 4 | 2.5 ft. | B | ||
1.5 m (5ft.) | 5 | 3.0 ft. | C | ||
1.8 m (6ft.) | 6 |
A-Height (2.0 ft.) | |||||
Model | 220-240 VAC, 50/60 Hz | LHG-3AG-F8 | LHG-4AG-F8 | LHG-5AG-F8 | LHG-6AG-F8 |
Nominal Size | 0.9 m (3ft.) | 1.2 m (4ft.) | 1.5 m (5ft.) | 1.8 m (6ft.) | |
External Dimensions (W x D x H) |
1035 x 795 x 1118 mm | 1340 x 795 x 1118 mm | 1645 x 795 x 1118 mm | 1955 x 795 x 1118 mm | |
Internal Dimensions (W x D x H) |
898 x 631 x 573 mm | 1203 x 631 x 573 mm | 1508 x 631 x 573 mm | 1813 x 631 x 573 mm | |
Airflow Velocity | 0.45 m/s (90 fpm) at initial set point |
B-Height (2.5 ft.) | |||||
Model | 220-240 VAC, 50/60 Hz | LHG-3BG-F8 | LHG-4BG-F8 | LHG-5BG-F8 | LHG-6BG-F8 |
Nominal Size | 0.9 m (3ft.) | 1.2 m (4ft.) | 1.5 m (5ft.) | 1.8 m (6ft.) | |
External Dimensions (W x D x H) |
1035 x 788 x 1270 mm | 1340 x 788 x 1270 mm | 1645 x 788 x 1270 mm | 1950 x 788 x 1270 mm | |
Internal Dimensions (W x D x H) |
898 x 631 x 725 mm | 1203 x 631 x 725 mm | 1508 x 631 x 725 mm | 1813 x 631 x 725 mm | |
Airflow Velocity | 0.45 m/s (90 fpm) at initial set point |
C-Height (3.0 ft.) | |||||
Model | 220-240 VAC, 50/60 Hz | LHG-3CG-F8 | LHG-4CG-F8 | LHG-6CG-F8 | |
Nominal Size | 0.9 m (3ft.) | 1.2 m (4ft.) | 1.8 m (6ft.) | ||
External Dimensions (W x D x H) |
1035 x 782 x 1422 mm | 1340 x 782 x 1422 mm | 1950 x 782 x 1422 mm | ||
Internal Dimensions (W x D x H) |
898 x 631 x 877 mm | 1203 x 631 x 877 mm | 1813 x 631 x 877 mm | ||
Airflow Velocity | 0.45 m/s (90 fpm) at initial set point |
Support Stands
Electrical Outlets
Work Zone
More Cabinet Accessories
Guide to Models (Airstream® LHG series) | |||||
LHG-__G-F- | |||||
Nominal Width | Code | Internal Height | Code | Electrical | Code |
0.9 m (3ft.) | 3 | 2.0 ft. | A | 220-240 VAC, 50/60 Hz | 8 |
1.2 m (4ft.) | 4 | 2.5 ft. | B | ||
1.5 m (5ft.) | 5 | 3.0 ft. | C | ||
1.8 m (6ft.) | 6 |
A-Height (2.0 ft.) | |||||
Model | 220-240 VAC, 50/60 Hz | LHG-3AG-F8 | LHG-4AG-F8 | LHG-5AG-F8 | LHG-6AG-F8 |
Nominal Size | 0.9 m (3ft.) | 1.2 m (4ft.) | 1.5 m (5ft.) | 1.8 m (6ft.) | |
External Dimensions (W x D x H) |
1035 x 795 x 1118 mm | 1340 x 795 x 1118 mm | 1645 x 795 x 1118 mm | 1955 x 795 x 1118 mm | |
Internal Dimensions (W x D x H) |
898 x 631 x 573 mm | 1203 x 631 x 573 mm | 1508 x 631 x 573 mm | 1813 x 631 x 573 mm | |
Airflow Velocity | 0.45 m/s (90 fpm) at initial set point |
B-Height (2.5 ft.) | |||||
Model | 220-240 VAC, 50/60 Hz | LHG-3BG-F8 | LHG-4BG-F8 | LHG-5BG-F8 | LHG-6BG-F8 |
Nominal Size | 0.9 m (3ft.) | 1.2 m (4ft.) | 1.5 m (5ft.) | 1.8 m (6ft.) | |
External Dimensions (W x D x H) |
1035 x 788 x 1270 mm | 1340 x 788 x 1270 mm | 1645 x 788 x 1270 mm | 1950 x 788 x 1270 mm | |
Internal Dimensions (W x D x H) |
898 x 631 x 725 mm | 1203 x 631 x 725 mm | 1508 x 631 x 725 mm | 1813 x 631 x 725 mm | |
Airflow Velocity | 0.45 m/s (90 fpm) at initial set point |
C-Height (3.0 ft.) | |||||
Model | 220-240 VAC, 50/60 Hz | LHG-3CG-F8 | LHG-4CG-F8 | LHG-6CG-F8 | |
Nominal Size | 0.9 m (3ft.) | 1.2 m (4ft.) | 1.8 m (6ft.) | ||
External Dimensions (W x D x H) |
1035 x 782 x 1422 mm | 1340 x 782 x 1422 mm | 1950 x 782 x 1422 mm | ||
Internal Dimensions (W x D x H) |
898 x 631 x 877 mm | 1203 x 631 x 877 mm | 1813 x 631 x 877 mm | ||
Airflow Velocity | 0.45 m/s (90 fpm) at initial set point |
Support Stands
Electrical Outlets
Work Zone
More Cabinet Accessories