


*Registered trademark of Dwyer Instruments, Inc.
Model No. | External Dimensions (mm) | Internal Dimensions (mm) | Airflow Velocity (Inflow) |
Airflow Velocity (Downflow) |
Electrical |
AC2-4B1 | 1665 x 850 x 2250 | 1340 x 560 x 650 | -275 Pa(m/s) / -1.1 Wg(fpm) | - | 220-240V, AC, 50Hz, 1ø |
AC2-4B2 | 110-120V, AC, 60Hz, 1ø | ||||
AC2-5B1 | 1970 x 850 x 2250 | 1645 x 560 x 650 | -275 Pa inside unit (m/s) / -1.1 Wg(fpm) | - | 220-240V, AC, 50Hz, 1ø |
AC2-5B2 | 110-120V, AC, 60Hz, 1ø | ||||
AC2-6B1 | 2275 x 850 x 2250 | 1950 x 560 x 650 | -275 Pa inside unit (m/s) / -1.1 Wg(fpm) | - | 220-240V, AC, 50Hz, 1ø |
AC2-6B2 | 110-120V, AC, 60Hz, 1ø |
Esco는 다양한 옵션과 악세서리를 제공합니다. 이와 관련된 문의는 (주)에스코코리아로 연락주세요.
Electrical outlets and Utility Fixtures
Cabinet Accessories
*Registered trademark of Dwyer Instruments, Inc.
Model No. | External Dimensions (mm) | Internal Dimensions (mm) | Airflow Velocity (Inflow) |
Airflow Velocity (Downflow) |
Electrical |
AC2-4B1 | 1665 x 850 x 2250 | 1340 x 560 x 650 | -275 Pa(m/s) / -1.1 Wg(fpm) | - | 220-240V, AC, 50Hz, 1ø |
AC2-4B2 | 110-120V, AC, 60Hz, 1ø | ||||
AC2-5B1 | 1970 x 850 x 2250 | 1645 x 560 x 650 | -275 Pa inside unit (m/s) / -1.1 Wg(fpm) | - | 220-240V, AC, 50Hz, 1ø |
AC2-5B2 | 110-120V, AC, 60Hz, 1ø | ||||
AC2-6B1 | 2275 x 850 x 2250 | 1950 x 560 x 650 | -275 Pa inside unit (m/s) / -1.1 Wg(fpm) | - | 220-240V, AC, 50Hz, 1ø |
AC2-6B2 | 110-120V, AC, 60Hz, 1ø |
Esco는 다양한 옵션과 악세서리를 제공합니다. 이와 관련된 문의는 (주)에스코코리아로 연락주세요.
Electrical outlets and Utility Fixtures
Cabinet Accessories